| Geboren: | 25. Dezember 1975 in Graz, Österreich |
| Mutter: | Mag. Veronika Unger - AHS Professorin Physik und Mathematik |
| Vater: | Helmut Unger - Pilot |
| Staatsbürgerschaft: | Österreich |
| Ansässig in: | Melbourne, Australien |
| 4 Klassen Volksschule in Hönigthal | |
| 4 Klassen BRG-Kepler in Graz | |
| 5 Jahrgänge und Matura Höhere technische Bundeslehr - und Versuchsanstalt Graz - Gösting (BULME), Abteilung Maschinenbau |
| Punitz-Flug (Flugzeugwartung und Flugplatzverwaltung) | |
| Diamond Aircraft (Flugzeugfertigung) | |
| Computer Aided Technologies Tüchler: (3D-Normteilbibliothek für I-DEAS Master Series 3D-CAD-Software) |
| Zusatzfach an der HTL (BULME): Computerbau | |
| Kurs an der HTL (BULME): Qualitätstechnik Q-II (Statistische Methoden der Qualitätssicherung) | |
| Erste-Hilfe Grundkurs |
| Feuerwehr Liezen |
| Verschiedene Artikel über Grafik und 3D Programmierung für PC Magazin - DOS und c't. Unter anderem: Programmierung einer Echtzeit-Racasting Engine ähnlich Wolfenstein/Doom mit Turbo Pacal unter DOS, Grundlagen und Grafikeffekte, Laden und Darstellen von 3D-Modellen unter Windows mit Delphi und DirectX | ||
| Portierung der Versionen 5 - 7 von Microsofts DirectX für Borland Delphi, sowie Portierung der 3dfx 3D-Treiberschnittstelle Glide 2.x und 3.x für Borland Delphi | ||
| Implementierung einer Arbeitnehmerdatenübermittlung mit Borland Delphi für die Baugewerbesoftware baudat | ||
| 2D/3D Fahrstrecken-Editor und Simulator in Java mit OpenGL für Motorenentwicklung und Tests, entwickelt für AVL List über c.c.com | ||
| 2D/3D Grafik-Engine für das hauptsächlich militärisch genutzte Geoinformationssystem Geogrid, entwickelt für Dornier / EADS (European Aeronautic Defence and Space Company). Implementiert mit C/C++ und OpenGL, Portierungen für Windows CE und embedded Systeme sowie serverseitiges Rendering für Internetanwendungen | ||
| Firmengründung Bouncing Bytes (Unger & Lefkopoulos OEG) | ||
| Konzeption und Projektleitung einer unternehmenskritischen Online-Datenbank zur Verwaltung von Test- und Seriennummerdaten von Autobahnmautsensoren mit PHP und PostgreSQL für EFKON (Projektleitung - Teamgröße: 4) | ||
| Expertensystem zur Analyse von Markttrends, Wertschöpfungsketten und Produkteigenschaften, entwickelt für Customer Experts.
Java Anwendung mit eigenentwickelter objekt-orientierter XML/Java Datenbank und eigenem Swing Look-And-Feel für die Benutzeroberfläche (Projektleitung - Teamgröße: 3) | ||
| Online-Datenbank für LKW-Aufbauten mit PHP und MySQL für Karosserie/LKW-Service Wasner | ||
| Entwicklung der 3D Datenvisualisierungskomponente der Motorenoptimierungssoftware CAMEO von AVL List, implementiert in C++ und C# mit DirectX | ||
| Freiberufliche Mitarbeit bei der Entwicklung diverser Komponenten der Motorenoptimierungssoftware CAMEO von AVL List | ||
| Gameplay-, Editor-, Effektprogrammierung, sowie Performanceoptimierung für das Computerspiel The Show von Sixteen Tons Entertainment. 3D-Engine: Trinigy Vision | ||
| Arbeitszeitverwaltung für Kärntner Energie-Verbund umgesetzt mit JSP und Oracle, im Unterauftrag von Netconomy | ||
| Preisberechnungstool für eine namhafte Logistikfirma, im Unterauftrag von Customer Experts. Umgesetzt in C++ mit den selbst entwickelten Libraries BaseLib, Ygui und Win32Widgets. | ||
| Mitarbeit an einem Flex Projekt von Customer Experts. Tools: Adobe Flex Builder, Eclipse, Apache Tomcat, Subversion, Oracle | ||
| BaseLib: Eigenentwicklung einer plattformunabhängigen C++ Basisbibliothek, inspiriert von Java und C# APIs. Open Source Release geplant für 2008 | ||
| Ygui: Eigenentwicklung einer plattformunabhängigen C++ GUI-Bibliothek vorerst mit einer Widget-Library für Win32. Unterstützt Custom Widget-Libraries, Multilanguage, Skinning und Stylesheets | ||
| Next-Reality Engine: Eigenentwicklung einer plattformunabhängigen 3D- und Game-Engine für 3D-Simulationen, wissenschaftliche Visualisierungen und Computerspiele. Inkludiert sind Libraries für plattformunabhängige Basisfunktionen sowie Benutzeroberflächen. Tools: MS Visual Studion 2005, Subversion, Doxygen, Blender, 3DS MAX, Wiki- und Forensystem, SQLite |